Airbus A320 Neo
Tipo de avión: Airbus A320-271N Configuración: Y186 Motores: 2x PW1127G
| MSN | TIPO | Aeropuerto | Registro de prueba | Registro final | Nombre | motores | Primer vuelo | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9194 | 320-271N | TLS | En la WWDA | CC-AWJ | Colibri de Arica | PW1127G | 17.09.2019 | 05.10.2019 |
| 9328 | 320-271N | TLS | F-WWBY | CC-AWK | Flamenco de James | PW1127G | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 9356 | 320-271N | XFW | D-AUBB | CC-AWL | Buho Magallanico | PW1127G | 26.11.2019 | 14.12.2019 |
| 9410 | 320-271N | TLS | En WWDX | CC-AWM | Vicuña | PW1127G | 05.12.2019 | 21.12.2019 |
| 9463 | 320-271N | TLS | F-WWBM | CC-AWN | Carpintero Negro | PW1127G | 14.01.2020 | 24.01.2020 |
| 9476 | 320-271N | TLS | En WWDM | CC-AWO | Tortuga Verde | PW1127G | 07.01.2020 | 17.01.2020 |
| 10069 | 320-271N | TLS | En WWDY | CC-AWP | Pato Banco Estado | PW1127G | 25.06.2020 | 26.01.2021 |
| 10301 | 320-271N | TLS | F-WWBT | CC-AWQ | Carancho | PW1127G | 28.01.2021 | 09.10.2021 |
| 10788 | 320-271N | TLS | F-WWTS | HORA CC | Pato Banco Estado | PW1127G | 11.11.2022 | 24.11.2022 |
| 11162 | 320-271N | TLS | F-WWBC | CC-AWV | Vicuña | PW1127G | 21.10.2022 | 10.11.2022 |
| 11252 | 320-271N | TLS | En la Segunda Guerra Mundial | CC-AWX | Lobo Marino | PW1127G | 23.12.2022 | 07.01.2023 |
| 11551 | 320-271N | BFM | En WZMM | CC-AWZ | Guacamayo Escarlata | PW1127G | 09.08.2023 | 24.08.2023 |
| 11645 | 320-271N | BFM | En WZMA | CC-DIA | Gallito delas Rocas | PW1127G | ||
| 11735 | 320-271N | BFM | CC-DID | |||||
| 11786 | 320-271N | BFM | ||||||
| 11849 | 320-271N | TLS | ||||||
| 11904 | 320-271N | TLS | ||||||
| 11930 | 320-271N | TLS | ||||||
| 11956 | 320-271N | TLS | CC-DIL | |||||
| 12013 | 320-271N | TLS | ||||||
| 12001 | 320-271N | BFM | ||||||
| 12003 | 320-271N | BFM |
