Airbus A320 Neo
Aircraft Type : Airbus A320-271N Config : Y186
| MSN | TYP | Airport | Test Reg | Final Reg | Name | RTO | First Flight | Delivery | Planned Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12620 | 320-271N | TLS | 06-2025 | ||||||
| 12570 | 320-271N | TLS | 05-2025 | ||||||
| 12552 | 320-271N | TLS | CC-DIV | 05-2025 | |||||
| 12514 | 320-271N | TLS | CC-DIT | 04-2025 | |||||
| 12458 | 320-271N | XFW | 04-2025 |
| MSN | TYP | Airport | Test Reg | Final Reg | Name | RTO | First Flight | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12283 | 320-271N | BFM | F-WZMV | CC-DIR | Ciervo de los Pantanos | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 24.12.2024 |
| 12039 | 320-271N | BFM | F-WZMO | CC-DIP | Siete Colores | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 15.11.2024 |
| 12001 | 320-271N | BFM | F-WZMM | CC-DIM | Cardenal Amarillo | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 12.07.2024 |
| 12013 | 320-271N | TLS | F-WWIS | CC-DIO | Tangará Pecosa | 14.03.2024 | 15.03.2024 | 19.06.2024 |
| 12003 | 320-271N | BFM | F-WZMO | CC-DIN | Mono Carayá | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 24.05.2024 |
| 11956 | 320-271N | TLS | F-WWBH | CC-DIL | Tangara del Paraiso | 20.02.2024 | 19.03.2024 | 02.05.2024 |
| 11930 | 320271N | TLS | F-WWIP | CC-DIK | Cometocino Patagonico | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 08.03.204 |
| 11904 | 320-271N | TLS | F-WWIQ | CC-DIJ | Alpacas | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 12.03.204 |
| 11849 | 320-271N | TLS | F-WWIM | CC-DIH | Tucan Toco | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 |
| 11786 | 320-271N | BFM | F-WZMN | CC-DIG | Gato Güiña | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 26.01.2024 |
| 11765 | 320-271N | XFW | D-AUBU | CC-DII | Lechuza de Campanario | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 |
| 11735 | 320-271N | BFM | F-WZML | CC-DID | Titi Leon Dorado | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 21.12.2023 |
| 11645 | 320-271N | BFM | F-WZMA | CC-DIA | Gallito de las Rocas | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 14.12.2023 |
| 11551 | 320-271N | BFM | F-WZMM | CC-AWZ | Guacamayo Escarlata | 08.08.2023 | 09.08.2023 | 24.08.2023 |
| 11252 | 320-271N | TLS | F-WWIR | CC-AWX | Lobo Marino | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 07.01.2023 |
| 11162 | 320-271N | TLS | F-WWBC | CC-AWV | Vicuña | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 10.11.2022 |
| 10788 | 320-271N | TLS | F-WWTS | CC-AWR | Pato Banco Estado | 10.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 |
| 10301 | 320-271N | TLS | F-WWBT | CC-AWQ | Carancho | 26.01.2021 | 28.01.2021 | 09.10.2021 |
| 10069 | 320-271N | TLS | F-WWDY | CC-AWP | Pato Banco Estado | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 26.01.2021 |
| 9476 | 320-271N | TLS | F-WWDM | CC-AWO | Tortuga Verde | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 17.01.2020 |
| 9463 | 320-271N | TLS | F-WWBM | CC-AWN | Carpintero Negro | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 24.01.2020 |
| 9410 | 320-271N | TLS | F-WWDX | CC-AWM | Vicuña | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 21.12.2019 |
| 9356 | 320-271N | XFW | D-AUBB | CC-AWL | Buho Magallanico | 22.11.2019 | 26.11.2019 | 14.12.2019 |
| 9328 | 320-271N | TLS | F-WWBY | CC-AWK | Flamenco de James | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 9194 | 320-271N | TLS | F-WWDA | CC-AWJ | Colibri de Arica | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 05.10.2019 |
